
Кондиціонер Cooper&Hunter Daytona 25м2 інвертор 9000BTU 2.7кВт A++/A+++ -25°С Wi-Fi R32 чорний
35 309 ₴
- Готово до відправки
- Код: ERCH-S09FTXD2-BL
+380 (63) 027-11-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Функції здоров’я: Режим комфортного сну SLЕЕР, Технологія CH 7-SKY, ЕСО-FRESH, CH SMART-ION фільтр, Double Self-clean, Self-сlean
Керування комфортом: Блокування пульта ДУ, Таймер, LED дисплей, Режим Турбо, Багато-швидкісний вентилятор, SWING режим, Режим осушення, Wi-Fi, I FEEL
Інтелектуальне керування: Захист від обмерзання, Авторестарт, Самодіагностика, Підсвічування дисплею, Підключення дротового пульту
Технологічність: Холодоагент R32, Безшумний режим, Автозахист, Функція 8°С, Технологія I-Action, Покриття BLUE-FIN, Теплий старт
Енергоефективність: Клас енергоефективності A+++, Gen VI (6 покоління)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 23.5 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 11 |
| Висота | 291 |
| Внутрішній блок | 37 |
| Габарити зовн. блоку | 675 х 555 х 285 мм |
| Гарантія (місяців) | 24 |
| Глибина | 211 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -15°С - +50°С/-25°C - +30°C |
| Зовнішній блок | 50 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А+++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Колір внутр. блоку | чорний |
| Колір зовн. блоку | білий |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
| Мін. рівень шум | 18 дБ |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Нічний режим | 1 |
| Особливості | Безшумний режим/Теплий старт/LED-дисплей/Wi-Fi/Технологія «I-Action»/CH 7-SKY Technology |
| Осушення повітря | 1 |
| Охолодження | 1 |
| Потужність при обігріві | 0.7 |
| Потужність при охолодженні | 0.69 |
| Продуктивність (обігрів) | 3 |
| Продуктивність охолодження | 2.7 |
| Розмір приміщення | 25 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7.5/5.3 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип пристрою | Теплові насоси класу повітря/повітря |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Умови доставки та оплати | Увага цей товар вирушає тільки частковою або повною передоплатою |
| Функції | Захист від обмерзання/Функція I FEEL/Турбо режим |
| Фільтри | CH SMART - ION Filter |
| Ширина | 894 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 309 ₴


