
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 5G (S947) 6.7' 12/256ГБ, 2SIM, 4900мА•год, чорний
60 499 ₴
- Готово до відправки
- Код: ERSM-S947BZKDEUC
Особливості
Samsung Galaxy S26+ 5G виконаний у корпусі зі скла Gorilla Glass Victus 2 та алюмінієвої рамки Armor Aluminum 2. Конструкція відповідає стандарту IP68, що забезпечує захист від пилу та води. Габарити та вага залишаються збалансованими для щоденного використання.
Дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X підтримує частоту оновлення 120 Гц і високу пікову яскравість. Роздільна здатність 1440×3120 і підтримка HDR10+ формують чітке зображення з коректною передачею кольорів. Захисне скло знижує ризик пошкоджень у повсякденних умовах.
Платформа Exynos 2600 із 10-ядерною архітектурою орієнтована на стабільну роботу в багатозадачних сценаріях. Графіка Xclipse 960 обробляє сучасні візуальні навантаження. Android 16 з оболонкою One UI 8.5 передбачає тривалу підтримку оновлень.
Основна камера складається з трьох модулів для різних сценаріїв зйомки. Ширококутний, телефото з 3-кратним зумом і надширококутний об’єктиви розширюють можливості кадрування. Підтримка OIS і запис відео до 8K доповнюють функціональність.
Акумулятор ємністю 4900 мА•год підтримує дротове заряджання 45 Вт, бездротове та зворотне. Підключення включає Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 та UWB. Реалізована підтримка Samsung DeX для роботи в настільному режимі.
Технології (використовувані)
- Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Gorilla Glass Victus 2
- Armor Aluminum 2
- Exynos 2600 (2 нм)
- Xclipse 960 GPU
- UFS 4.X
- HDR10+
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 6.0
- Samsung DeX / Wireless DeX
- UWB
Технічні характеристики
- Дисплей – 6,7", 1440×3120, 120 Гц
- Процесор – Exynos 2600, 10 ядер
- Графіка – Xclipse 960
- Пам’ять – 12 ГБ / 256 ГБ
- Основна камера – 50 МП + 10 МП + 12 МП
- Фронтальна камера – 12 МП
- Відео – до 8K
- Акумулятор – 4900 мА•год
- Заряджання – 45 Вт дротове, 20 Вт бездротове, зворотне
- Захист – IP68
- SIM – Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (до 2 активних)
- ОС – Android 16, One UI 8.5
Для кого
- користувачів продуктивних смартфонів
- поціновувачів якісного зображення
- мобільних фотографів
- користувачів багатозадачних сценаріїв
- користувачів екосистеми Samsung
Висновок
Samsung Galaxy S26+ 5G поєднує продуктивну платформу, якісний дисплей і розширені можливості зйомки. Підтримка сучасних стандартів зв’язку та різних форматів заряджання робить модель універсальною для щоденних задач.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип матриці | AMOLED |
| Колір | Чорний |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Користувальницькі характеристики | |
| BDS | 1 |
| Cпалах | 1 |
| GALILEO | 1 |
| GLONASS | 1 |
| GPS-модуль | 1 |
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| LTE | 1 |
| QZSS | 1 |
| aGPS | 1 |
| Ємність аккумулятору | 4900 |
| Автофокус | 1 |
| Бездротова зарядка | 1 |
| Вбудована пам'ять | 256 |
| Ввід данних | сенсорний екран |
| Вага | 190 |
| Висота | 158.4 |
| Відеоприскорювач | 1 |
| Гарантія (місяців) | 12 |
| Геомітки | 1 |
| Додатково | Samsung DeX/Samsung Wireless DeX (підтримка настільного комп’ютера)/ультразвуковий сканер відбитків під дисплеєм/акселерометр/гіроскоп/датчик наближення/барометр/UWB |
| Доступ до інтернету | Wi-Fi, 5G, LTE |
| Діагональ | 6.7 |
| Діафрагма | f/1.8 |
| Запис HD-відео | 1080p@30fps/stereo sound rec./gyro-EIS/4K@30/60fps/HDR10+/8K@24/30fps/1080p@30/60/120/240fps/10-bit HDR |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct/Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість кольорів | 16 млн кольорів |
| Кількість ядер процесора | 10 ядер |
| Матеріал | Алюмінієва рамка/Скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2)/Скована передня частина частини (Gorilla Glass Victus 2) |
| Модель відеоприскорювача | Xclipse 960 |
| Модель процесора | Exynos 2600 |
| Мультимедіа | стереодинаміки, без 3,5 мм роз'єму |
| ОЗП | 12 |
| Операційна система | Android 16 |
| Оптична стабілізація | 1 |
| Основна камера | 50 |
| Особливості швидкої зарядки | 45 Вт дротова (PD3.0), 69% за 30 хв; 20 Вт бездротова (Qi2.2); 4,5 Вт зворотна бездротова |
| Порти підключення | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Потрійна | 1 |
| Процесор детально | 1x3.80 ГГц C1-Ultra & 3x3.25 ГГц C1-Pro & 6x2.75 ГГц C1-Pro |
| Режим роботи SIM-карт | Dual SIM |
| Рекомендуємо придбати | 214514113940/214514114242/214523114097/214523113136/214517114G31/EF-SS947CBEGWW/214527113140/214540114333/EF-ES947CBEGWW/214548114331/EF-CS947CTEGWW/EF-QS947CTEGWW |
| Розподільна здатність дисплея | 1440x3120 |
| Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Тип корпусу | моноблок |
| Товщина | 7.3 |
| Фронтальна камера | 1 |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Частота процесора | 3 |
| Ширина | 75.8 |
| Щільність пікселів | 516 |
- Ціна: 60 499 ₴











