Природна контрастність
Контрастність як світлих, так і темних відтінків залишається природною по всьому екрану завдяки технології Full Array LED і процесору 4K HDR X1.
Потужні баси, що торкаються серця
Динамічні, драматичні чи музичні сцени – усе буде чутно чітко завдяки потужному динаміку X-Balanced Speaker, з яким екран залишається привабливо тонким.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Колір | Чорний |
| Тип телевізора | LED |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| CI-модуль | 1 |
| Smart платформа | Android 10 |
| SmartTV | 1 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi/Wi-Fi Direct/Bluetooth |
| Вага без підставки | 16.3 |
| Вага з підставкою | 17.4 |
| Виходи | Digital Audio |
| Входи | USB/LAN/HDMI/Analog Audio |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1228 x 709 x 56 (40.0) |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1228 x 784 x 336 |
| Гарантія (місяців) | 12 |
| Графічний процесор | 4K X-Reality PRO |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання стандартне | 178 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Кількість HDMI | 4 |
| Кількість USB | 2 шт |
| Мультимедіа | Вбудована пам'ять |
| Настінне кріплення VESA | 300х300 |
| Особливості | HDR/HLG (Hybrid Log Gamma)/APPLE AIRPLAY/Apple HomeKit |
| Потужність звуку | 20 |
| Призначення | споживчий |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | 1 |
| Підтримка інтернет сервісів | Google Play Store |
| Роздільна здатність екрана | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 55 |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип LED-підсвічування | локальна |
| Умови доставки та оплати | Увага цей товар вирушає тільки частковою або повною передоплатою |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровий тюнер | DVB-T (ефірне)/DVB-T2 (ефірне)/DVB-C (кабельне)/DVB-S (супутникове)/DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 57 199 ₴












