Особенности
Samsung Galaxy S26+ 5G выполнен в корпусе из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминиевой рамки Armor Aluminum 2. Конструкция соответствует стандарту IP68, обеспечивая защиту от пыли и влаги. Размеры и вес сбалансированы для повседневного использования.
Дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X поддерживает частоту обновления 120 Гц. Разрешение 1440×3120 и HDR10+ обеспечивают четкость изображения и точную цветопередачу. Защитное стекло снижает риск повреждений.
Платформа Exynos 2600 с 10 ядрами рассчитана на стабильную работу. Графика Xclipse 960 обрабатывает современные визуальные задачи. Android 16 с One UI 8.5 предполагает длительную поддержку обновлений.
Основная камера включает три модуля для разных сценариев съемки. Поддержка оптической стабилизации и 3-кратного зума расширяет возможности. Доступна запись видео до 8K.
Аккумулятор емкостью 4900 мА•ч поддерживает проводную, беспроводную и обратную зарядку. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и UWB. Реализована работа с Samsung DeX.
Технологии (используемые)
- Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Gorilla Glass Victus 2
- Armor Aluminum 2
- Exynos 2600 (2 нм)
- Xclipse 960 GPU
- UFS 4.X
- HDR10+
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 6.0
- Samsung DeX / Wireless DeX
- UWB
Технические характеристики
- Дисплей – 6,7", 1440×3120, 120 Гц
- Процессор – Exynos 2600, 10 ядер
- Графика – Xclipse 960
- Память – 12 ГБ / 256 ГБ
- Камера – 50 МП + 10 МП + 12 МП
- Фронтальная – 12 МП
- Видео – до 8K
- Аккумулятор – 4900 мА•ч
- Зарядка – 45 Вт, беспроводная, обратная
- Защита – IP68
- SIM – Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (до 2 активных)
- ОС – Android 16
Для кого
- пользователей производительных смартфонов
- любителей качественного изображения
- мобильных фотографов
- пользователей многозадачности
- пользователей экосистемы Samsung
Вывод
Samsung Galaxy S26+ 5G сочетает производительность, дисплей высокого класса и универсальную камеру. Поддержка современных технологий делает устройство практичным инструментом на каждый день.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| BDS | 1 |
| Cпалах | 1 |
| GALILEO | 1 |
| GLONASS | 1 |
| GPS-модуль | 1 |
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| LTE | 1 |
| QZSS | 1 |
| aGPS | 1 |
| Ємність аккумулятору | 4900 |
| Автофокус | 1 |
| Бездротова зарядка | 1 |
| Встроенная память | 256 |
| Ввід данних | сенсорний екран |
| Вес | 190 |
| Высота | 158.4 |
| Відеоприскорювач | 1 |
| Гарантия (месяцев) | 12 |
| Геомітки | 1 |
| Дополнительно | Samsung DeX/Samsung Wireless DeX (підтримка настільного комп’ютера)/ультразвуковий сканер відбитків під дисплеєм/акселерометр/гіроскоп/датчик наближення/барометр/UWB |
| Доступ в интернет | Wi-Fi, 5G, LTE |
| Діагональ | 6.7 |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запис HD-відео | 1080p@30fps/stereo sound rec./gyro-EIS/4K@30/60fps/HDR10+/8K@24/30fps/1080p@30/60/120/240fps/10-bit HDR |
| Защита | IP68 водо- и пыленепроницаемый |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct/Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| Материал | Алюминиевая рамка/Скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2)/Скляна передня частина (Gorilla Glass Victus 2) |
| Модель відеоприскорювача | Xclipse 960 |
| Модель процессора | Exynos 2600 |
| Мультимедіа | стереодинаміки, без 3,5 мм роз'єму |
| ОЗУ | 12 |
| Операционная система | Android 16 |
| Оптична стабілізація | 1 |
| Основна камера | 50 |
| Особливості швидкої зарядки | 45 Вт дротова (PD3.0), 69% за 30 хв; 20 Вт бездротова (Qi2.2); 4,5 Вт зворотна бездротова |
| Порти підключення | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Потрійна | 1 |
| Процесор детально | 1x3.80 ГГц C1-Ultra & 3x3.25 ГГц C1-Pro & 6x2.75 ГГц C1-Pro |
| Режим роботи SIM-карт | Dual SIM |
| Рекомендуємо придбати | 214514113940/214514114242/214523114097/214523113136/214517114G31/EF-SS947CBEGWW/214527113140/214540114333/EF-ES947CBEGWW/214548114331/EF-CS947CTEGWW/EF-QS947CTEGWW |
| Розподільна здатність дисплея | 1440x3120 |
| Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Тип корпуса | моноблок |
| Толщина | 7.3 |
| Фронтальна камера | 1 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 3 |
| Ширина | 75.8 |
| Щільність пікселів | 516 |
- Цена: 60 499 ₴












