
Кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE Etherea 52м2 інвертор 18000BTU 5.0кВт A+++/A++ -20°С Wi-Fi R32 білий
96 370 ₴
- Немає в наявності
- Код: ERCS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE
Кондиціонер представлений в різних кольорах: білий матовий (серія Z) і срібний матовий, імітація «нешліфованого алюмінію» (серія XZ) та чорний матовий (XZ-H).
Крім цього, в системі використовується новий екологічно безпечний та високоефективний для озонового шару фреон R32. Кондиціонер працює в режимах: обігрів, охолодження, осушення та вентиляція.
За допомогою вбудованого Wi-Fi та будь-якого смартфона, що підтримує iOS/Android, є можливість керувати кондиціонером дистанційно. Все, що вам потрібно, це завантажити спеціальний застосунок Panasonic Comfort Cloud і мати доступ до інтернету.
Через застосунок користувач отримує повний доступ до функціоналу кондиціонера Panasonic. Є можливість вибору режиму роботи, регулювання температури повітря та інтенсивності вентилятора внутрішнього блоку, користувач може контролювати споживання електроенергії, а також встановити годинний таймер.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Тип компресора | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 40 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 12 |
| Висота | 295 |
| Внутрішній блок | 44 |
| Габарити зовн. блоку | 695 x 875 x 320 мм |
| Гарантія (місяців) | 36 |
| Глибина | 244 |
| Дистанційне керування | 1 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 1/2 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10~+43 °C / -20~+24 °C |
| Зовнішній блок | 47 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4.14 |
| Коефіцієнт EER | 3.68 |
| Колір внутр. блоку | білий |
| Колір зовн. блоку | білий |
| Макс. довжина труб | 30 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шум | 30 дБ |
| Напруга живлення | 230 В |
| Обігрів | 1 |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Охолодження | 1 |
| Продуктивність (обігрів) | 5.8 |
| Продуктивність охолодження | 5 |
| Розмір приміщення | 52 |
| Річне споживання енергії | 206 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 8.5/4.8 |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Умови доставки та оплати | Увага цей товар вирушає тільки частковою або повною передоплатою |
| Ширина | 1040 |
- Ціна: 96 370 ₴









