
Кондиционер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE Etherea 52м2 инвертор 18000BTU 5.0кВт A+++/A++ -20°С Wi-Fi R32
96 370 ₴
- Нет в наличии
- Код: ERCS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE
Кондиционер представлен в разных цветах: белый матовый (серия Z) и серебряный матовый, имитация нешлифованного алюминия (серия XZ) и черный матовый (XZ-H).
Кроме того, в системе используется новый экологически безопасный и высокоэффективный для озонового слоя фреон R32. Кондиционер работает в режимах: обогрев, охлаждение, осушение и вентиляция.
С помощью встроенного Wi-Fi и любого смартфона, поддерживающего iOS/Android, есть возможность управлять кондиционером дистанционно. Все, что вам нужно, это загрузить специальное приложение Panasonic Comfort Cloud и иметь доступ в интернет.
Через приложение пользователь получает полный доступ к функционалу кондиционера Panasonic. Есть возможность выбора режима работы, регулировка температуры воздуха и интенсивности вентилятора внутреннего блока, пользователь может контролировать потребление электроэнергии, а также установить часовой таймер.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Тип компресора | Инверторный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 40 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 12 |
| Высота | 295 |
| Внутрішній блок | 44 |
| Габарити зовн. блоку | 695 x 875 x 320 мм |
| Гарантия (месяцев) | 36 |
| Глубина | 244 |
| Дистанційне керування | 1 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 1/2 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10~+43 °C / -20~+24 °C |
| Зовнішній блок | 47 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4.14 |
| Коефіцієнт EER | 3.68 |
| Колір внутр. блоку | белый |
| Колір зовн. блоку | белый |
| Макс. довжина труб | 30 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шум | 30 дБ |
| Напряжение питания | 230 В |
| Обігрів | 1 |
| Особенности | Wi-Fi-модуль |
| Охлаждение | 1 |
| Продуктивність (обігрів) | 5.8 |
| Производительность охлаждения | 5 |
| Розмір приміщення | 52 |
| Річне споживання енергії | 206 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 8.5/4.8 |
| Тип устройства | Кондиционеры инверторные |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Условия доставки и оплаты | Внимание этот товар отправляется только по частичной или полной предоплате |
| Ширина | 1040 |
- Цена: 96 370 ₴









