
Кондиціонер Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE Etherea 35м2 інвертор 12000BTU 3.5кВт A+++/A+++ -20°С Wi-Fi R32 білий
73 227 ₴
- Немає в наявності
- Код: ERCS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE
Кондиціонер представлений в різних кольорах: білий матовий (серія Z) і срібний матовий, імітація «нешліфованого алюмінію» (серія XZ) та чорний матовий (XZ-H).
Крім цього, в системі використовується новий екологічно безпечний та високоефективний для озонового шару фреон R32. Кондиціонер працює в режимах: обігрів, охолодження, осушення та вентиляція.
За допомогою вбудованого Wi-Fi та будь-якого смартфона, що підтримує iOS/Android, є можливість керувати кондиціонером дистанційно. Все, що вам потрібно, це завантажити спеціальний застосунок Panasonic Comfort Cloud і мати доступ до інтернету.
Через застосунок користувач отримує повний доступ до функціоналу кондиціонера Panasonic. Є можливість вибору режиму роботи, регулювання температури повітря та інтенсивності вентилятора внутрішнього блоку, користувач може контролювати споживання електроенергії, а також встановити годинний таймер.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Тип компресора | Інверторний |
| Стан | Новий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 27 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 11 |
| Висота | 295 |
| Внутрішній блок | 43 |
| Габарити зовн. блоку | 542 x 780 x 289 мм |
| Гарантія (місяців) | 36 |
| Глибина | 229 |
| Дистанційне керування | 1 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10~+43 °C / -20~+24 °C |
| Зовнішній блок | 50 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А+++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4.55 |
| Коефіцієнт EER | 4.27 |
| Колір внутр. блоку | білий |
| Колір зовн. блоку | білий |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шум | 19 дБ |
| Напруга живлення | 230 В |
| Обігрів | 1 |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Охолодження | 1 |
| Продуктивність (обігрів) | 4 |
| Продуктивність охолодження | 3.5 |
| Розмір приміщення | 35 |
| Річне споживання енергії | 129 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 9.5/5.2 |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Умови доставки та оплати | Увага цей товар вирушає тільки частковою або повною передоплатою |
| Ширина | 870 |
- Ціна: 73 227 ₴





