Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G85 |
| Цвет | Голубой |
| Пользовательские характеристики | |
| BDS | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Cпалах | 1 |
| GALILEO | 1 |
| GPS | 1 |
| Sim | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| aGPS | 1 |
| Емкость батареи | 7000 |
| Автофокус | 1 |
| Встроенная память | 128 |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Вес | 476 |
| ГЛОНАСС | 1 |
| Гарантия (месяцев) | 12 |
| Дополнительно | поддержка мультитач/датчик освещения/акселерометр/датчик Холла/умный снимок экрана/видеозахват экрана/блокировка приложений/навигация с помощью жестов/мультиэкран/разблокировка по лицу/батьківський контроль/BOE Technolog |
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Комплектация | зарядное устройство/гарантийный талон/планшет/инструкция/кабель USB – Type-C/инструмент для извлечения Sim-карты |
| Кількість мегапікселів основної камери | 13 |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Матеріал корпуса | пластик/цельно-алюминиевый корпус |
| Мережа | 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц/3G UMTS 850/900/1900/2100 МГц/4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Модель відеокарти | ARM Mali-G52 MC2 |
| Мультимедіа | аудиосистема Momentum III/2 стерео динаміка/2 микрофона |
| Обсяг ОЗУ | 6 |
| Операционная система | Android 14 |
| Размер | 242,5 x 161 x 8,5 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Слот для карт пам'яті | 1 |
| Тилова камера | 1 |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Тип экрана | IPS |
| Тип накопителя | UFS |
| Тип устройства | Планшет |
| Тип сенсорної панелі | емкостный |
| Фронтальна камера для відеодзвінків | 1 |
| Час в режимі Web | 11 |
| Час в режимі аудіоплеєра | 13.5 |
| Час в режимі медіаплеєра | 10.5 |
| Время зарядки | 3.5 |
| Частота оновлення | экрана – 60 Гц, сенсорной панели – 120 Гц |
| Частота процесора (детально) | 2x2.0GHz ARM Cortex-A75 + 6x1.8GHz ARM Cortex-A55 |
| Яркость | 300 ніт |
Информация для заказа
- Цена: 6 269 ₴












