Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecno |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Зелёный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| Cпалах | 1 |
| HSDPA | 1 |
| LTE | 1 |
| Ємність аккумулятору | 5000 |
| Встроенная память | 64 |
| Вес | 189 |
| Высота | 166.62 |
| Відеоприскорювач | 1 |
| Гарантия (месяцев) | 13 |
| Дополнительно | Функція швидкої зарядки/Бічний датчик відбитків пальців/Infra Red Port |
| Діагональ | 6.67 |
| Защита | IP54 |
| Комплектация | Зарядний пристрій/Гарантійний талон/Інструкція/Смартфон/Кабель USB-Type-C/Чохол |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth 5.0 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Материал | Пластик |
| Модель відеоприскорювача | Mali-G57 |
| Модель процессора | Tiger T615 |
| Мультимедіа | Звук DTS/Подвійні динаміки |
| ОЗУ | 3 |
| Операционная система | Android 14 Go |
| Основна камера | 13 |
| Подвійна | 1 |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Процесор детально | 2x1.8 ГГц Cortex-A75 & 6x1.6 ГГц Cortex-A55 |
| Розподільна здатність дисплея | 1600x720 |
| Стандарти зв'язку | 3G/4G/2G/GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA 1 / WCDMA 8 / LTE 3 / LTE 5 / LTE 7 / LTE 8 / LTE 20 / GNSS / FM |
| Тип корпуса | моноблок |
| Толщина | 8.35 |
| Фронтальна камера | 1 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Ширина | 77 |
| Щільність пікселів | 262 |
Информация для заказа
- Цена: 3 079 ₴












